User Tools

Site Tools


2018pmi25ccrdo001

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
2018pmi25ccrdo001 [08/14/2019 21:28 UTC]
Tanner Scott created
— (current)
Line 1: Line 1:
-======2018-P MI 25c CRDO-001====== 
-=====Description===== 
-Strong extra thickness on IGWT, LIBERTY, QUARTER DOLLAR, UNITED STATES OF AMERICA, and the mintmark. Strong notching and separation on IGWT, QUARTER DOLLAR, and the mintmark. \\ 
  
-**Cross-References:** DDO-001, WDDO-001 \\ 
- 
-**Die Markers:** \\ 
-**Obverse:** Die chips to the left of the designers initials JF. Die gouge above the Q in QUARTER. \\ 
-**Reverse:** Die gouges between the branches below the KS in ROCKS. \\ 
- 
-Submitted by: Bernie Esguerra 
- 
-=====Images===== 
-{{:18p25cmicrdo1_1_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_2_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_3_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_4_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_5_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_6_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_7_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_8_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_9_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_10_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_11_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_12_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_13_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_14_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_15_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_16_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_17_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_18_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_19_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_20_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_21_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_22_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_23_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_24_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_25_.jpeg?400|}} 
-{{:18p25cmicrdo1_26_.jpeg?400|}} 
2018pmi25ccrdo001.1565818085.txt.gz ยท Last modified: 08/14/2019 21:28 UTC by Tanner Scott